Jelenség leírása
Mérjük meg, hány mól gáz van a szóda és a habszifon patronban! (A patronból a gázt csak a szifon segítségével szabad kiengedni!)
Eszközök
mérleg
Magyarázat
Célszerû több mérést is elvégezni, és ezek eredményét átlagolni, ugyanis az egyes patronok töltõ tömege nem teljesen egyforma.
Czipó Béla (Eger, Szilágyi Erzsébet Gimn., I. o.t.) 10 db szódás patronon és 5 db habszifon patronon végzett mérést. Eredményei a táblázatban láthatók.
!!\multicolumn!!3rA patron | !!\multicolumn!!2cAz üres patron | !!\multicolumn!!4cA gáz tömege, mólszáma: | |||||||
!!\multicolumn!!3rössztömege: | !!\multicolumn!!2ctömege: | !!\multicolumn!!4c | |||||||
!!\cline!!1-9 CO2-gáz | 44 | 01 g/mól | !!\multicolumn!!2c| | !!\multicolumn!!2c | !!\multicolumn!!2c | ||||
1. | 34 | 455 g | 26 | 850 g | 7 | 605 g | 172 | 84 mmól | |
2. | 33 | 915 g | 26 | 870 g | 7 | 045 g | 160 | 11 mmól | |
3. | 33 | 825 g | 27 | 145 g | 6 | 680 g | 151 | 82 mmól | |
10 db | 343 | 750 g | 269 | 125 g | 74 | 625 g | 1 | 696 mól | |
Átlag: | 34 | 375 g/db | 26 | 9125 g/db | 7 | 4625 g/db | !!\multicolumn!!2l!!\phantom!!M 0,1696!!\text!! mól/db | ||
[3pt]!!\cline!!1-9 N2O-gáz | 44 | 02 g/mól | !!\multicolumn!!2c| | !!\multicolumn!!2c | !!\multicolumn!!2c | ||||
1. | 35 | 235 g | 27 | 150 g | 8 | 085 g | 183 | 75 mmól | |
2. | 35 | 475 g | 27 | 445 g | 8 | 030 g | 182 | 50 mmól | |
3. | 32 | 385 g | 27 | 210 g | 5 | 175 g | 117 | 61 mmól | |
5 db | 171 | 145 g | 133 | 301 g | 37 | 844 g | 860 | 09 mmól | |
Átlag: | 34 | 229 g | 26 | 6602 g/db | 7 | 5688 g/db | !!\multicolumn!!2l 172,02!!\text!! mmól/db |
Mind a habszifon patron, mind a szódás patron átlagosan 170 mmól gázt tartalmaz, a mérési adatok szórásából megállapíthatjuk, hogy ez az eredmény néhány %-os pontosságú.